加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
设备费 | 130000(元) | 120000(元) | 100000(元) |
项目意向金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
品牌管理费 | 10000(元)/年 | 10000(元)/年 | 10000(元)/年 |
开店培训费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
项目保证金 | 50000元左右 | 50000元左右 | 50000元左右 |
房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
装修费(以实际结算为准) | 20000元(1000元/平) | 16000元(800元/平) | 12000元(600元/平) |
人工费用(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 18000元(1500元/月) |
首期原材料 | 55000元 | 53000元 | 52000(元) |
流动资金 | 30000元 | 28000元 | 25000元 |
合计(年) | 413000元起 | 355000元起 | 308000元起 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
SERVICE PROCESS
装修简约,设备齐全,2024年瑞幸咖啡官网门店已突破8000家,遍布江苏、上海、北京、浙江、广东等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有瑞幸咖啡相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
平均早签约1-2个月